XRP
Schimbă moneda
THB, ฿
BAHTUL THAILANDEZBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVARUL VENEZUELEANLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
COROANA CEHăDKK, kr
COROANA DANEZăNOK, kr
COROANA NORVEGIANăSEK, kr
COROANA SUEDEZăBHD, .د.ب
DINARUL DIN BAHRAINKWD, د.ك
DINARUL KUWEITIANAED, د.إ
DIRHAMUL DIN EMIRATELE ARABE UNITEAUD, $
DOLAR AUSTRALIANCAD, $
DOLAR CANADIANBMD, $
DOLAR DIN BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGNZD, $
DOLAR NEO-ZEELANDEZUSD, $
DOLARUL AMERICANSGD, $
DOLARUL SINGAPOREZTWD, NT$
DOLARUL TAIWANEZ NOUVND, ₫
DONGUL VIETNAMEZETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTUL MAGHIARCHF
FRANC ELVEțIANUAH, ₴
HRIVNA UCRAINEANăGEL, ₾
LARI GEORGIANGBP, £
LIRA STERLINăTRY, ₺
LIRA TURCEASCăLTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANăARS, $
PESO ARGENTINIANPHP, ₱
PESO FILIPINEZMXN, $
PESO MEXICANDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RANDUL SUD-AFRICANBRL, R$
REAL BRAZILIANMYR, RM
RINGGITUL MALAIEZIANSAR, ﷼
RIYALUL SAUDITRUB, ₽
RUBLA RUSăINR, ₹
RUPIA INDIANăIDR, Rp
RUPIA INDONEZIANăPKR, ₨
RUPIA PAKISTANEZăLKR, ₨
RUPIA SRI-LANKEZăSATS Crypto
SATOSHIILS, ₪
ȘECHELUL ISRAELIAN NOUXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA DIN BANGLADESHKRW, ₩
WONUL SUD-COREEANXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YENUL JAPONEZCNY, ¥
YUANUL CHINEZESCPLN, zł
ZLOTUL POLONEZUltimele 2 zile
Schimbă intervalul de timp în
Român
Schimbă limba
În ultimele Ultimele 2 zile prețul Bitcoin a crescut cu 1,492.84 XRP, indicând o tendință de 2.6 în termeni procentuali
Perioadă de timp: — UTC
Cel mai mare interval între observații: 01:00:01.
| Data și ora (UTC) | Primul preț înregistrat | Ultimul preț înregistrat | Cel mai mare preț înregistrat | Cel mai mic preț înregistrat | Variație | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,417.08688823 XRP | 57,417.08688823 XRP | 57,417.08688823 XRP | 57,417.08688823 XRP | — | 1 | |
| 57,416.46962241 XRP | 57,416.46962241 XRP | 57,416.46962241 XRP | 57,416.46962241 XRP | — | 1 | |
| 57,498.70024890 XRP | 57,498.70024890 XRP | 57,498.70024890 XRP | 57,498.70024890 XRP | — | 1 | |
| 57,275.17583057 XRP | 57,275.17583057 XRP | 57,275.17583057 XRP | 57,275.17583057 XRP | — | 1 | |
| 57,101.89690781 XRP | 57,101.89690781 XRP | 57,101.89690781 XRP | 57,101.89690781 XRP | — | 1 | |
| 57,145.11224396 XRP | 57,145.11224396 XRP | 57,145.11224396 XRP | 57,145.11224396 XRP | — | 1 | |
| 57,407.50961396 XRP | 57,407.50961396 XRP | 57,407.50961396 XRP | 57,407.50961396 XRP | — | 1 | |
| 57,605.11907820 XRP | 57,605.11907820 XRP | 57,605.11907820 XRP | 57,605.11907820 XRP | — | 1 | |
| 57,697.91350169 XRP | 57,697.91350169 XRP | 57,697.91350169 XRP | 57,697.91350169 XRP | — | 1 | |
| 57,899.06684342 XRP | 57,899.06684342 XRP | 57,899.06684342 XRP | 57,899.06684342 XRP | — | 1 | |
| 57,749.86433444 XRP | 57,749.86433444 XRP | 57,749.86433444 XRP | 57,749.86433444 XRP | — | 1 | |
| 58,014.69074250 XRP | 58,014.69074250 XRP | 58,014.69074250 XRP | 58,014.69074250 XRP | — | 1 | |
| 58,183.66779483 XRP | 58,183.66779483 XRP | 58,183.66779483 XRP | 58,183.66779483 XRP | — | 1 | |
| 58,179.07501556 XRP | 58,179.07501556 XRP | 58,179.07501556 XRP | 58,179.07501556 XRP | — | 1 | |
| 58,380.27051391 XRP | 58,380.27051391 XRP | 58,380.27051391 XRP | 58,380.27051391 XRP | — | 1 | |
| 58,679.83621291 XRP | 58,679.83621291 XRP | 58,679.83621291 XRP | 58,679.83621291 XRP | — | 1 | |
| 58,539.01737874 XRP | 58,539.01737874 XRP | 58,539.01737874 XRP | 58,539.01737874 XRP | — | 1 | |
| 58,723.93284654 XRP | 58,723.93284654 XRP | 58,723.93284654 XRP | 58,723.93284654 XRP | — | 1 | |
| 58,603.68120219 XRP | 58,603.68120219 XRP | 58,603.68120219 XRP | 58,603.68120219 XRP | — | 1 | |
| 58,882.93773416 XRP | 58,882.93773416 XRP | 58,882.93773416 XRP | 58,882.93773416 XRP | — | 1 | |
| 58,727.35201013 XRP | 58,727.35201013 XRP | 58,727.35201013 XRP | 58,727.35201013 XRP | — | 1 | |
| 58,582.23463842 XRP | 58,582.23463842 XRP | 58,582.23463842 XRP | 58,582.23463842 XRP | — | 1 | |
| 58,578.09734012 XRP | 58,578.09734012 XRP | 58,578.09734012 XRP | 58,578.09734012 XRP | — | 1 | |
| 58,361.08985984 XRP | 58,361.08985984 XRP | 58,361.08985984 XRP | 58,361.08985984 XRP | — | 1 | |
| 58,339.23166122 XRP | 58,339.23166122 XRP | 58,339.23166122 XRP | 58,339.23166122 XRP | — | 1 | |
| 58,411.07552863 XRP | 58,411.07552863 XRP | 58,411.07552863 XRP | 58,411.07552863 XRP | — | 1 | |
| 58,958.47779343 XRP | 58,958.47779343 XRP | 58,958.47779343 XRP | 58,958.47779343 XRP | — | 1 | |
| 59,045.98718790 XRP | 59,045.98718790 XRP | 59,045.98718790 XRP | 59,045.98718790 XRP | — | 1 | |
| 58,927.76812914 XRP | 58,927.76812914 XRP | 58,927.76812914 XRP | 58,927.76812914 XRP | — | 1 | |
| 58,917.10643292 XRP | 58,917.10643292 XRP | 58,917.10643292 XRP | 58,917.10643292 XRP | — | 1 | |
| 58,725.06758250 XRP | 58,725.06758250 XRP | 58,725.06758250 XRP | 58,725.06758250 XRP | — | 1 | |
| 58,670.22698946 XRP | 58,670.22698946 XRP | 58,670.22698946 XRP | 58,670.22698946 XRP | — | 1 | |
| 58,996.01149637 XRP | 58,996.01149637 XRP | 58,996.01149637 XRP | 58,996.01149637 XRP | — | 1 | |
| 59,025.44775649 XRP | 59,025.44775649 XRP | 59,025.44775649 XRP | 59,025.44775649 XRP | — | 1 | |
| 58,937.18420236 XRP | 58,937.18420236 XRP | 58,937.18420236 XRP | 58,937.18420236 XRP | — | 1 | |
| 58,786.27823189 XRP | 58,786.27823189 XRP | 58,786.27823189 XRP | 58,786.27823189 XRP | — | 1 | |
| 58,856.70022915 XRP | 58,856.70022915 XRP | 58,856.70022915 XRP | 58,856.70022915 XRP | — | 1 | |
| 60,271.59149518 XRP | 60,271.59149518 XRP | 60,271.59149518 XRP | 60,271.59149518 XRP | — | 1 | |
| 60,156.43297418 XRP | 60,156.43297418 XRP | 60,156.43297418 XRP | 60,156.43297418 XRP | — | 1 | |
| 60,920.75443886 XRP | 60,920.75443886 XRP | 60,920.75443886 XRP | 60,920.75443886 XRP | — | 1 | |
| 59,893.01648218 XRP | 59,893.01648218 XRP | 59,893.01648218 XRP | 59,893.01648218 XRP | — | 1 | |
| 59,452.85122226 XRP | 59,452.85122226 XRP | 59,452.85122226 XRP | 59,452.85122226 XRP | — | 1 | |
| 59,326.19404682 XRP | 59,326.19404682 XRP | 59,326.19404682 XRP | 59,326.19404682 XRP | — | 1 | |
| 59,405.93104846 XRP | 59,405.93104846 XRP | 59,405.93104846 XRP | 59,405.93104846 XRP | — | 1 | |
| 59,221.22502328 XRP | 59,221.22502328 XRP | 59,221.22502328 XRP | 59,221.22502328 XRP | — | 1 | |
| 59,222.16810339 XRP | 59,222.16810339 XRP | 59,222.16810339 XRP | 59,222.16810339 XRP | — | 1 | |
| 58,924.11754242 XRP | 58,924.11754242 XRP | 58,924.11754242 XRP | 58,924.11754242 XRP | — | 1 | |
| 58,909.92860271 XRP | 58,909.92860271 XRP | 58,909.92860271 XRP | 58,909.92860271 XRP | — | 1 |
THB, ฿
BAHTUL THAILANDEZBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVARUL VENEZUELEANLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
COROANA CEHăDKK, kr
COROANA DANEZăNOK, kr
COROANA NORVEGIANăSEK, kr
COROANA SUEDEZăBHD, .د.ب
DINARUL DIN BAHRAINKWD, د.ك
DINARUL KUWEITIANAED, د.إ
DIRHAMUL DIN EMIRATELE ARABE UNITEAUD, $
DOLAR AUSTRALIANCAD, $
DOLAR CANADIANBMD, $
DOLAR DIN BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGNZD, $
DOLAR NEO-ZEELANDEZUSD, $
DOLARUL AMERICANSGD, $
DOLARUL SINGAPOREZTWD, NT$
DOLARUL TAIWANEZ NOUVND, ₫
DONGUL VIETNAMEZETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTUL MAGHIARCHF
FRANC ELVEțIANUAH, ₴
HRIVNA UCRAINEANăGEL, ₾
LARI GEORGIANGBP, £
LIRA STERLINăTRY, ₺
LIRA TURCEASCăLTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANăARS, $
PESO ARGENTINIANPHP, ₱
PESO FILIPINEZMXN, $
PESO MEXICANDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RANDUL SUD-AFRICANBRL, R$
REAL BRAZILIANMYR, RM
RINGGITUL MALAIEZIANSAR, ﷼
RIYALUL SAUDITRUB, ₽
RUBLA RUSăINR, ₹
RUPIA INDIANăIDR, Rp
RUPIA INDONEZIANăPKR, ₨
RUPIA PAKISTANEZăLKR, ₨
RUPIA SRI-LANKEZăSATS Crypto
SATOSHIILS, ₪
ȘECHELUL ISRAELIAN NOUXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA DIN BANGLADESHKRW, ₩
WONUL SUD-COREEANXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YENUL JAPONEZCNY, ¥
YUANUL CHINEZESCPLN, zł
ZLOTUL POLONEZTendința prețului: Ultimele 2 zile
1,492.84 XRP 2.6 %
În ultimele Ultimele 2 zile prețul Bitcoin a crescut cu 1,492.84 Ripple, indicând o tendință de 2.6 în termeni procentuali
Capitalizarea pieței: Ultimele 2 zile
30,150,401,579.41 XRP 2.61 %
In ultimele Ultimele 2 zile capitalizarea de piață Bitcoin a crescut cu 30,150,401,579.41 Ripple, indicând o tendință de 2.61 în termeni procentuali
Ratele dobânzii pentru blocul Bitcoin: Ultimele 2 zile
XRP (XRP) · 2026-10-07 02:59 — 2026-10-09 01:59 UTC
Rezervări de călătorie prietenoase cu criptomonede
Descoperă o nouă modalitate de a călători. Rezervă zboruri, hoteluri și carduri eSIM folosind Bitcoin și alte criptomonede populare. Fără bănci, fără taxe ascunse – doar plăți rapide și instantanee direct din portofelul tău crypto.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).