DOT
Schimbă moneda
THB, ฿
BAHTUL THAILANDEZBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVARUL VENEZUELEANLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
COROANA CEHăDKK, kr
COROANA DANEZăNOK, kr
COROANA NORVEGIANăSEK, kr
COROANA SUEDEZăBHD, .د.ب
DINARUL DIN BAHRAINKWD, د.ك
DINARUL KUWEITIANAED, د.إ
DIRHAMUL DIN EMIRATELE ARABE UNITEAUD, $
DOLAR AUSTRALIANCAD, $
DOLAR CANADIANBMD, $
DOLAR DIN BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGNZD, $
DOLAR NEO-ZEELANDEZUSD, $
DOLARUL AMERICANSGD, $
DOLARUL SINGAPOREZTWD, NT$
DOLARUL TAIWANEZ NOUVND, ₫
DONGUL VIETNAMEZETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTUL MAGHIARCHF
FRANC ELVEțIANUAH, ₴
HRIVNA UCRAINEANăGEL, ₾
LARI GEORGIANGBP, £
LIRA STERLINăTRY, ₺
LIRA TURCEASCăLTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANăARS, $
PESO ARGENTINIANPHP, ₱
PESO FILIPINEZMXN, $
PESO MEXICANDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RANDUL SUD-AFRICANBRL, R$
REAL BRAZILIANMYR, RM
RINGGITUL MALAIEZIANSAR, ﷼
RIYALUL SAUDITRUB, ₽
RUBLA RUSăINR, ₹
RUPIA INDIANăIDR, Rp
RUPIA INDONEZIANăPKR, ₨
RUPIA PAKISTANEZăLKR, ₨
RUPIA SRI-LANKEZăSATS Crypto
SATOSHIILS, ₪
ȘECHELUL ISRAELIAN NOUXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA DIN BANGLADESHKRW, ₩
WONUL SUD-COREEANXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YENUL JAPONEZCNY, ¥
YUANUL CHINEZESCPLN, zł
ZLOTUL POLONEZUltimele 2 zile
Schimbă intervalul de timp în
Român
Schimbă limba
In ultimele Ultimele 2 zile prețul Bitcoin a scăzut cu 7,016.57 DOT, indicând o tendință de -9.27 în termeni procentuali
Perioadă de timp: — UTC
Cel mai mare interval între observații: 01:00:01.
| Data și ora (UTC) | Primul preț înregistrat | Ultimul preț înregistrat | Cel mai mare preț înregistrat | Cel mai mic preț înregistrat | Variație | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,679.91596881 DOT | 75,679.91596881 DOT | 75,679.91596881 DOT | 75,679.91596881 DOT | — | 1 | |
| 75,295.93174734 DOT | 75,295.93174734 DOT | 75,295.93174734 DOT | 75,295.93174734 DOT | — | 1 | |
| 75,099.30677369 DOT | 75,099.30677369 DOT | 75,099.30677369 DOT | 75,099.30677369 DOT | — | 1 | |
| 75,050.87177762 DOT | 75,050.87177762 DOT | 75,050.87177762 DOT | 75,050.87177762 DOT | — | 1 | |
| 74,962.80485951 DOT | 74,962.80485951 DOT | 74,962.80485951 DOT | 74,962.80485951 DOT | — | 1 | |
| 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | — | 1 | |
| 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | — | 1 | |
| 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | — | 1 | |
| 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | — | 1 | |
| 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | — | 1 | |
| 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | — | 1 | |
| 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | — | 1 | |
| 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | — | 1 | |
| 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | — | 1 | |
| 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | — | 1 | |
| 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | — | 1 | |
| 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | — | 1 | |
| 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | — | 1 | |
| 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | — | 1 | |
| 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | — | 1 | |
| 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | — | 1 | |
| 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | — | 1 | |
| 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | — | 1 | |
| 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | — | 1 | |
| 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | — | 1 | |
| 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | — | 1 | |
| 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | — | 1 | |
| 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | — | 1 | |
| 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | — | 1 | |
| 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | — | 1 | |
| 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | — | 1 | |
| 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | — | 1 | |
| 72,035.08966198 DOT | 72,035.08966198 DOT | 72,035.08966198 DOT | 72,035.08966198 DOT | — | 1 | |
| 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | — | 1 | |
| 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | — | 1 | |
| 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | — | 1 | |
| 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | — | 1 | |
| 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | — | 1 | |
| 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | — | 1 | |
| 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | — | 1 | |
| 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | — | 1 | |
| 70,597.58498267 DOT | 70,597.58498267 DOT | 70,597.58498267 DOT | 70,597.58498267 DOT | — | 1 | |
| 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | — | 1 | |
| 70,379.38926077 DOT | 70,379.38926077 DOT | 70,379.38926077 DOT | 70,379.38926077 DOT | — | 1 | |
| 71,110.29836087 DOT | 71,110.29836087 DOT | 71,110.29836087 DOT | 71,110.29836087 DOT | — | 1 | |
| 69,588.51828292 DOT | 69,588.51828292 DOT | 69,588.51828292 DOT | 69,588.51828292 DOT | — | 1 | |
| 68,219.48060861 DOT | 68,219.48060861 DOT | 68,219.48060861 DOT | 68,219.48060861 DOT | — | 1 | |
| 68,663.34471089 DOT | 68,663.34471089 DOT | 68,663.34471089 DOT | 68,663.34471089 DOT | — | 1 |
THB, ฿
BAHTUL THAILANDEZBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVARUL VENEZUELEANLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
COROANA CEHăDKK, kr
COROANA DANEZăNOK, kr
COROANA NORVEGIANăSEK, kr
COROANA SUEDEZăBHD, .د.ب
DINARUL DIN BAHRAINKWD, د.ك
DINARUL KUWEITIANAED, د.إ
DIRHAMUL DIN EMIRATELE ARABE UNITEAUD, $
DOLAR AUSTRALIANCAD, $
DOLAR CANADIANBMD, $
DOLAR DIN BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGNZD, $
DOLAR NEO-ZEELANDEZUSD, $
DOLARUL AMERICANSGD, $
DOLARUL SINGAPOREZTWD, NT$
DOLARUL TAIWANEZ NOUVND, ₫
DONGUL VIETNAMEZETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTUL MAGHIARCHF
FRANC ELVEțIANUAH, ₴
HRIVNA UCRAINEANăGEL, ₾
LARI GEORGIANGBP, £
LIRA STERLINăTRY, ₺
LIRA TURCEASCăLTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANăARS, $
PESO ARGENTINIANPHP, ₱
PESO FILIPINEZMXN, $
PESO MEXICANDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RANDUL SUD-AFRICANBRL, R$
REAL BRAZILIANMYR, RM
RINGGITUL MALAIEZIANSAR, ﷼
RIYALUL SAUDITRUB, ₽
RUBLA RUSăINR, ₹
RUPIA INDIANăIDR, Rp
RUPIA INDONEZIANăPKR, ₨
RUPIA PAKISTANEZăLKR, ₨
RUPIA SRI-LANKEZăSATS Crypto
SATOSHIILS, ₪
ȘECHELUL ISRAELIAN NOUXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA DIN BANGLADESHKRW, ₩
WONUL SUD-COREEANXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YENUL JAPONEZCNY, ¥
YUANUL CHINEZESCPLN, zł
ZLOTUL POLONEZTendința prețului: Ultimele 2 zile
-7,016.57 DOT -9.27 %
In ultimele Ultimele 2 zile prețul Bitcoin a scăzut cu 7,016.57 Polkadot, indicând o tendință de -9.27 în termeni procentuali
Capitalizarea pieței: Ultimele 2 zile
-142,494,858,472.03 DOT -9.37 %
In ultimele Ultimele 2 zile capitalizarea de piață Bitcoin a scăzut cu 142,494,858,472.03 Polkadot, indicând o tendință de -9.37 în termeni procentuali
Ratele dobânzii pentru blocul Bitcoin: Ultimele 2 zile
Polkadot (DOT) · 2026-10-07 18:59 — 2026-10-09 17:59 UTC
Rezervări de călătorie prietenoase cu criptomonede
Descoperă o nouă modalitate de a călători. Rezervă zboruri, hoteluri și carduri eSIM folosind Bitcoin și alte criptomonede populare. Fără bănci, fără taxe ascunse – doar plăți rapide și instantanee direct din portofelul tău crypto.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).