ETH
Schimbă moneda
THB, ฿
BAHTUL THAILANDEZBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVARUL VENEZUELEANLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
COROANA CEHăDKK, kr
COROANA DANEZăNOK, kr
COROANA NORVEGIANăSEK, kr
COROANA SUEDEZăBHD, .د.ب
DINARUL DIN BAHRAINKWD, د.ك
DINARUL KUWEITIANAED, د.إ
DIRHAMUL DIN EMIRATELE ARABE UNITEAUD, $
DOLAR AUSTRALIANCAD, $
DOLAR CANADIANBMD, $
DOLAR DIN BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGNZD, $
DOLAR NEO-ZEELANDEZUSD, $
DOLARUL AMERICANSGD, $
DOLARUL SINGAPOREZTWD, NT$
DOLARUL TAIWANEZ NOUVND, ₫
DONGUL VIETNAMEZETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTUL MAGHIARCHF
FRANC ELVEțIANUAH, ₴
HRIVNA UCRAINEANăGEL, ₾
LARI GEORGIANGBP, £
LIRA STERLINăTRY, ₺
LIRA TURCEASCăLTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANăARS, $
PESO ARGENTINIANPHP, ₱
PESO FILIPINEZMXN, $
PESO MEXICANDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RANDUL SUD-AFRICANBRL, R$
REAL BRAZILIANMYR, RM
RINGGITUL MALAIEZIANSAR, ﷼
RIYALUL SAUDITRUB, ₽
RUBLA RUSăINR, ₹
RUPIA INDIANăIDR, Rp
RUPIA INDONEZIANăPKR, ₨
RUPIA PAKISTANEZăLKR, ₨
RUPIA SRI-LANKEZăSATS Crypto
SATOSHIILS, ₪
ȘECHELUL ISRAELIAN NOUXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA DIN BANGLADESHKRW, ₩
WONUL SUD-COREEANXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YENUL JAPONEZCNY, ¥
YUANUL CHINEZESCPLN, zł
ZLOTUL POLONEZUltimele 2 zile
Schimbă intervalul de timp în
Român
Schimbă limba
În ultimele Ultimele 2 zile prețul Bitcoin a crescut cu 0.83 ETH, indicând o tendință de 2.59 în termeni procentuali
Perioadă de timp: — UTC
Cel mai mare interval între observații: 01:00:01.
| Data și ora (UTC) | Primul preț înregistrat | Ultimul preț înregistrat | Cel mai mare preț înregistrat | Cel mai mic preț înregistrat | Variație | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.16118076 ETH | 32.16118076 ETH | 32.16118076 ETH | 32.16118076 ETH | — | 1 | |
| 32.26664470 ETH | 32.26664470 ETH | 32.26664470 ETH | 32.26664470 ETH | — | 1 | |
| 32.45756348 ETH | 32.45756348 ETH | 32.45756348 ETH | 32.45756348 ETH | — | 1 | |
| 32.46321701 ETH | 32.46321701 ETH | 32.46321701 ETH | 32.46321701 ETH | — | 1 | |
| 32.48789437 ETH | 32.48789437 ETH | 32.48789437 ETH | 32.48789437 ETH | — | 1 | |
| 32.36794024 ETH | 32.36794024 ETH | 32.36794024 ETH | 32.36794024 ETH | — | 1 | |
| 32.38058535 ETH | 32.38058535 ETH | 32.38058535 ETH | 32.38058535 ETH | — | 1 | |
| 32.45611983 ETH | 32.45611983 ETH | 32.45611983 ETH | 32.45611983 ETH | — | 1 | |
| 32.48188605 ETH | 32.48188605 ETH | 32.48188605 ETH | 32.48188605 ETH | — | 1 | |
| 32.61156371 ETH | 32.61156371 ETH | 32.61156371 ETH | 32.61156371 ETH | — | 1 | |
| 32.55173540 ETH | 32.55173540 ETH | 32.55173540 ETH | 32.55173540 ETH | — | 1 | |
| 32.44970736 ETH | 32.44970736 ETH | 32.44970736 ETH | 32.44970736 ETH | — | 1 | |
| 32.39962943 ETH | 32.39962943 ETH | 32.39962943 ETH | 32.39962943 ETH | — | 1 | |
| 32.38416492 ETH | 32.38416492 ETH | 32.38416492 ETH | 32.38416492 ETH | — | 1 | |
| 32.39121195 ETH | 32.39121195 ETH | 32.39121195 ETH | 32.39121195 ETH | — | 1 | |
| 32.35485535 ETH | 32.35485535 ETH | 32.35485535 ETH | 32.35485535 ETH | — | 1 | |
| 32.37491155 ETH | 32.37491155 ETH | 32.37491155 ETH | 32.37491155 ETH | — | 1 | |
| 32.23306275 ETH | 32.23306275 ETH | 32.23306275 ETH | 32.23306275 ETH | — | 1 | |
| 32.22649772 ETH | 32.22649772 ETH | 32.22649772 ETH | 32.22649772 ETH | — | 1 | |
| 32.24100610 ETH | 32.24100610 ETH | 32.24100610 ETH | 32.24100610 ETH | — | 1 | |
| 32.25718486 ETH | 32.25718486 ETH | 32.25718486 ETH | 32.25718486 ETH | — | 1 | |
| 32.26789073 ETH | 32.26789073 ETH | 32.26789073 ETH | 32.26789073 ETH | — | 1 | |
| 32.26900994 ETH | 32.26900994 ETH | 32.26900994 ETH | 32.26900994 ETH | — | 1 | |
| 32.29280813 ETH | 32.29280813 ETH | 32.29280813 ETH | 32.29280813 ETH | — | 1 | |
| 32.36906052 ETH | 32.36906052 ETH | 32.36906052 ETH | 32.36906052 ETH | — | 1 | |
| 32.36089436 ETH | 32.36089436 ETH | 32.36089436 ETH | 32.36089436 ETH | — | 1 | |
| 32.43227216 ETH | 32.43227216 ETH | 32.43227216 ETH | 32.43227216 ETH | — | 1 | |
| 32.51109601 ETH | 32.51109601 ETH | 32.51109601 ETH | 32.51109601 ETH | — | 1 | |
| 32.52395962 ETH | 32.52395962 ETH | 32.52395962 ETH | 32.52395962 ETH | — | 1 | |
| 32.58811381 ETH | 32.58811381 ETH | 32.58811381 ETH | 32.58811381 ETH | — | 1 | |
| 32.66352608 ETH | 32.66352608 ETH | 32.66352608 ETH | 32.66352608 ETH | — | 1 | |
| 33.27968755 ETH | 33.27968755 ETH | 33.27968755 ETH | 33.27968755 ETH | — | 1 | |
| 33.51089313 ETH | 33.51089313 ETH | 33.51089313 ETH | 33.51089313 ETH | — | 1 | |
| 33.40852942 ETH | 33.40852942 ETH | 33.40852942 ETH | 33.40852942 ETH | — | 1 | |
| 33.29427170 ETH | 33.29427170 ETH | 33.29427170 ETH | 33.29427170 ETH | — | 1 | |
| 33.19029024 ETH | 33.19029024 ETH | 33.19029024 ETH | 33.19029024 ETH | — | 1 | |
| 33.07643187 ETH | 33.07643187 ETH | 33.07643187 ETH | 33.07643187 ETH | — | 1 | |
| 33.00628784 ETH | 33.00628784 ETH | 33.00628784 ETH | 33.00628784 ETH | — | 1 | |
| 33.09068872 ETH | 33.09068872 ETH | 33.09068872 ETH | 33.09068872 ETH | — | 1 | |
| 33.03900014 ETH | 33.03900014 ETH | 33.03900014 ETH | 33.03900014 ETH | — | 1 | |
| 33.00611057 ETH | 33.00611057 ETH | 33.00611057 ETH | 33.00611057 ETH | — | 1 | |
| 33.00963637 ETH | 33.00963637 ETH | 33.00963637 ETH | 33.00963637 ETH | — | 1 | |
| 32.96702974 ETH | 32.96702974 ETH | 32.96702974 ETH | 32.96702974 ETH | — | 1 | |
| 33.05776315 ETH | 33.05776315 ETH | 33.05776315 ETH | 33.05776315 ETH | — | 1 | |
| 33.07300624 ETH | 33.07300624 ETH | 33.07300624 ETH | 33.07300624 ETH | — | 1 | |
| 33.06564890 ETH | 33.06564890 ETH | 33.06564890 ETH | 33.06564890 ETH | — | 1 | |
| 33.05763055 ETH | 33.05763055 ETH | 33.05763055 ETH | 33.05763055 ETH | — | 1 | |
| 32.99320043 ETH | 32.99320043 ETH | 32.99320043 ETH | 32.99320043 ETH | — | 1 |
THB, ฿
BAHTUL THAILANDEZBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLIVARUL VENEZUELEANLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
COROANA CEHăDKK, kr
COROANA DANEZăNOK, kr
COROANA NORVEGIANăSEK, kr
COROANA SUEDEZăBHD, .د.ب
DINARUL DIN BAHRAINKWD, د.ك
DINARUL KUWEITIANAED, د.إ
DIRHAMUL DIN EMIRATELE ARABE UNITEAUD, $
DOLAR AUSTRALIANCAD, $
DOLAR CANADIANBMD, $
DOLAR DIN BERMUDAHKD, $
DOLAR HONG KONGNZD, $
DOLAR NEO-ZEELANDEZUSD, $
DOLARUL AMERICANSGD, $
DOLARUL SINGAPOREZTWD, NT$
DOLARUL TAIWANEZ NOUVND, ₫
DONGUL VIETNAMEZETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTUL MAGHIARCHF
FRANC ELVEțIANUAH, ₴
HRIVNA UCRAINEANăGEL, ₾
LARI GEORGIANGBP, £
LIRA STERLINăTRY, ₺
LIRA TURCEASCăLTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANăARS, $
PESO ARGENTINIANPHP, ₱
PESO FILIPINEZMXN, $
PESO MEXICANDOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RANDUL SUD-AFRICANBRL, R$
REAL BRAZILIANMYR, RM
RINGGITUL MALAIEZIANSAR, ﷼
RIYALUL SAUDITRUB, ₽
RUBLA RUSăINR, ₹
RUPIA INDIANăIDR, Rp
RUPIA INDONEZIANăPKR, ₨
RUPIA PAKISTANEZăLKR, ₨
RUPIA SRI-LANKEZăSATS Crypto
SATOSHIILS, ₪
ȘECHELUL ISRAELIAN NOUXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA DIN BANGLADESHKRW, ₩
WONUL SUD-COREEANXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YENUL JAPONEZCNY, ¥
YUANUL CHINEZESCPLN, zł
ZLOTUL POLONEZTendința prețului: Ultimele 2 zile
0.83 ETH 2.59 %
În ultimele Ultimele 2 zile prețul Bitcoin a crescut cu 0.83 Ethereum, indicând o tendință de 2.59 în termeni procentuali
Capitalizarea pieței: Ultimele 2 zile
16,600,940.85 ETH 2.57 %
In ultimele Ultimele 2 zile capitalizarea de piață Bitcoin a crescut cu 16,600,940.85 Ethereum, indicând o tendință de 2.57 în termeni procentuali
Ratele dobânzii pentru blocul Bitcoin: Ultimele 2 zile
Ethereum (ETH) · 2026-10-07 08:59 — 2026-10-09 07:59 UTC
Rezervări de călătorie prietenoase cu criptomonede
Descoperă o nouă modalitate de a călători. Rezervă zboruri, hoteluri și carduri eSIM folosind Bitcoin și alte criptomonede populare. Fără bănci, fără taxe ascunse – doar plăți rapide și instantanee direct din portofelul tău crypto.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).